Netherlands
Algeria
Andorra
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Czechia
Denmark
DPR Korea
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau, China
Malaysia
Mexico
Mongolia
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Suisse
Sweden
Chinese Taipei
Thailand
Tunisia
Türkiye
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United States
Uzbekistan
20 janv.. 1935
Membre depuis
3 088
Nombre total de joueurs
29
Classement mondial masculin
17
Classement mondial féminin
Netherlands
Joueurs | 1 644 |
Joueurs juniors | 957 |
Joueuses | 487 |
Nombre total d’arbitres | 76 |
Patinoires intérieures | 20 |
Patinoires extérieures | 0 |
Population | 17 400 824 |
Président | Jan Hopstaken |
Membres | Membre à part entière |
Address | IJshockey Nederland P.O. Box 1189 5004 BD Tilburg Netherlands For visits and package delivery: IJshockey Nederland Stappegoorweg 1 5022 DA Tilburg Netherlands |
Phone | +31 - 6 12100825 |
info@ijshockeynederland.nl | |
Links |
2025 Netherlands participation
event | host nation | date |
---|---|---|
World Championship Division II Group A WMIIA | AUSTRALIA, MelbourneAUSTRALIA, Melbourne | 27 avril - 03 mai 2025 |
Women's World Championship Division I Group A WWIA | CHINA, ShenzhenCHINA, Shenzhen | 13 - 19 avril 2025 |
U20 World Championship Division II Group A WM20IIA | CROATIA, ZagrebCROATIA, Zagreb | 06 - 12 janvier 2025 |
U18 World Championship Division II Group A WM18IIA | ITALY, AsiagoITALY, Asiago | 13 - 19 avril 2025 |
U18 Women's World Championship Division II Group A WW18IIA | LATVIA, RigaLATVIA, Riga | 20 - 26 janvier 2025 |
WOMEN’S OLYMPIC ICE HOCKEY QUALIFICATION ROUND 3 OGQP3E | GREAT BRITAIN, SheffieldGREAT BRITAIN, Sheffield | 12 - 15 décembre 2024 |
WOMEN’S FINAL OLYMPIC ICE HOCKEY QUALIFICATION
OGQWH
|
SWEDEN, GavleSWEDEN, Gavle | 06 - 09 février 2025 |