Switzerland
Algeria
Andorra
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Czechia
Denmark
DPR Korea
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Great Britain
Greece
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau, China
Malaysia
Mexico
Mongolia
Morocco
Nepal
Netherlands
New Zealand
North Macedonia
Norway
Oman
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Suisse
Sweden
Chinese Taipei
Thailand
Tunisia
Türkiye
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United States
Uzbekistan
23 nov.. 1908
Membre depuis
32 229
Nombre total de joueurs
5
Classement mondial masculin
5
Classement mondial féminin
Switzerland
Joueurs | 14 317 |
Joueurs juniors | 15 188 |
Joueuses | 2 724 |
Nombre total d’arbitres | 1 298 |
Patinoires intérieures | 115 |
Patinoires extérieures | 94 |
Population | 8 508 698 |
Président | Stefan Schärer |
Membres | Membre à part entière |
Address | Swiss Ice Hockey Federation Flughofstrasse 50 P.O. Box 8152 Glattbrugg Switzerland |
Phone | +41 - 44 - 306 50 50 |
info@sihf.ch | |
Links |
2025 Switzerland participation
event | host nation | date |
---|---|---|
World Championship WM | SWEDEN & DENMARK, Stockholm, HerningSWEDEN & DENMARK, Stockholm, Herning | 09 - 25 mai 2025 |
Women's World Championship WW | CZECHIA, Ceske BudejoviceCZECHIA, Ceske Budejovice | 09 - 20 avril 2025 |
World Junior Championship WM20 | CANADA, OttawaCANADA, Ottawa | 26 décembre 2024 - 05 janvier 2025 |
U18 World Championship WM18 | UNITED STATES, Frisco, Allen (TX)UNITED STATES, Frisco, Allen (TX) | 23 avril - 03 mai 2025 |
U18 Women's World Championship WW18 | FINLAND, VantaaFINLAND, Vantaa | 04 - 12 janvier 2025 |
Dernières nouvelles